Название услуги | Цена |
---|---|
SARS-CoV-2 (COVID-19), кач. (П) | 700.00 |
Антитела к COVID-19 (Антитела к полноразмерному S-белку (Spike: S1, содержащий RBD-фрагмент и S2) SARS-CoV-2, IgG, полуколичественное определение) (П) | 700.00 |
Антитела к COVID-19 (Антитела к S - белку) SARS-CoV-2, IgM, полуколичественное определение (П) | 800.00 |
Антитела к COVID-19 (Антитела к полноразмерному S-белку (включающий RBD-фрагмент) SARS-CoV-2, IgG, количественное определение) (П) | 800.00 |
Антитела к коронавирусу SARS-CoV-2 (COVID-19), спайковый (S) белок, IgM, качественно, Abbott Architect (П) | 1100.00 |
Коронавирус SARS-CoV-2, нейтрализующие антитела IgG к RBD домену S-белка (Architect, Abbott) (кол.) (П) | 850.00 |
Название услуги | Цена |
---|---|
Эозинофильный катионный белок (П) | 950.00 |
Панель аллергенов респираторная №2, IgE (П) | 5500.00 |
Панель аллергенов педиатрическая №4, IgE (П) | 5500.00 |
Панель аллергенов плесени № 1, IgE (penicillium notatum, cladosporium herbarum, aspergillus fumigatus, candida albicans, alternaria tenuis) (mp1) (П) | 1500.00 |
Панель клещевых аллергенов № 1, IgE (клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, клещ домашней пыли (Dermatophagoides microceras), складской клещ (Lepidoglyphus destructor), гнилостный удлиненный клещ (Tyrophagus putrescentiae), волосатый домовый клещ (Glycyphagus domesticus), клещ домашней пыли (Euroglyphus maynei), клещ (Blomia tropicalis) (П) | 1800.00 |
Панель аллергенов пыли № 1, IgE (домашняя пыль, клещ-дерматофаг перинный, клещ-дерматофаг мучной, таракан) (h1) (П) | 1800.00 |
Местные анестетики. Комплекс 1. Артикаин (брилокаин, септанест, убистезин, ультракаин) / Скандонест (мепивакаин, изокаин), IgE (П) | 1800.00 |
Местные анестетики. Комплекс 2. Новокаин (прокаин, аминокаин, неокаин) / Лидокаин (ксилокаин, астракаин, октокаин, ксилотон, солкаин), IgE (П) | 1800.00 |
Панель пищевых аллергенов № 1, IgE (арахис, миндаль, фундук, кокос, бразильский орех) (fp1) (П) | 1800.00 |
Панель пищевых аллергенов FX15 IgG4 (арахис, фундук, бразильский орех, миндаль, кокос) (П) | 1800.00 |
Панель пищевых аллергенов № 2, IgE (треска, тунец, креветки, лосось, мидии) (fp2) (П) | 1800.00 |
Панель пищевых аллергенов Fx3 IgG4(треска, креветки, мидии, тунец, лосось) (П) | 1800.00 |
Панель пищевых аллергенов № 3, IgE (пшеничная мука, овсяная мука, кукурузная мука, семена кунжута, гречневая мука) (fp3) (П) | 1800.00 |
Панель пищевых аллергенов № 5, IgE (яичный белок, молоко, треска, пшеничная мука, арахис, соевые бобы) (fp5) (П) | 1800.00 |
Панель пищевых аллергенов № 6, IgE (рис, семена кунжута, пшеничная мука, гречневая мука, соевые бобы) (fp6) (П) | 1800.00 |
Панель пищевых аллергенов FP6 IgG4 (пшеничная мука, рис, семена кунжута, гречневая мука, соевые бобы) (П) | 1800.00 |
Панель пищевых аллергенов № 13, IgE (зеленый горошек, белые бобы, морковь, картофель) (fp13) (П) | 1800.00 |
Панель пищевых аллергенов № 15, IgE (апельсин, банан, яблоко, персик) (fp15) (П) | 1800.00 |
Панель пищевых аллергенов Fx9 IgG4 (апельсин, яблоко, бананы, персик) (П) | 1800.00 |
Панель пищевых аллергенов № 24, IgE (фундук, креветки, киви, банан) (fp24) (П) | 1800.00 |
Панель пищевых аллергенов № 25, IgE (семена кунжута, пекарские дрожжи, чеснок, сельдерей) (fp25) (П) | 1800.00 |
Панель пищевых аллергенов № 26, IgE (яичный белок, молоко, арахис,горчица) (fp26) (П) | 1800.00 |
Панель пищевых аллергенов № 50, IgE (киви, манго, бананы, ананас) (fp50) (П) | 2200.00 |
Панель пищевых аллергенов № 50, IgG (киви, манго, бананы, ананас) (fp50 G) (П) | 1800.00 |
Панель пищевых аллергенов № 51, IgE (помидор, картофель, морковь, чеснок, горчица) (fp51) (П) | 1800.00 |
Панель пищевых аллергенов № 51, FX57 IgG4 (томат, морковь, дрожжи пекарские, красный перец, черный перец, горчица) | 1800.00 |
Панель пищевых аллергенов № 73, IgE (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) (fp73) (П) | 1800.00 |
Панель пищевых аллергенов № 73, IgG (свинина, куриное мясо, говядина, баранина) (fp73 G) (П) | 1800.00 |
Панель аллергенов животных № 1, IgE (эпителий кошки, перхоть лошади, перхоть коровы, перхоть собаки) (ep1) (П) | 1800.00 |
Панель аллергенов животных № 70, IgE (эпителий морской свинки, эпителий кролика, хомяк, крыса, мышь) (ep70) (П) | 1800.00 |
Панель аллергенов животных № 71, IgE (перо гуся, перо курицы, перо утки, перо индюка) (ep71) (П) | 1800.00 |
Панель аллергенов животных № 72, IgE (перо волнистого попугая, перо попугая, перо канарейки) (ep72) (П) | 1800.00 |
Панель аллергенов деревьев № 1, IgE (клен ясенелистный, береза, вяз, дуб, грецкий орех) (tp1) (П) | 1800.00 |
Панель аллергенов деревьев № 5, IgE (oльха, лещина обыкновенная, вяз, ива,тополь (Populus spp)) (tp5) (П) | 1650.00 |
Панель аллергенов деревьев № 9, IgE (ольха, береза, лещина обыкновенная, дуб, ива) (tp9) (П) | 1400.00 |
Панель аллергенов трав № 1, IgE (ежа сборная, овсяница луговая, рожь многолетняя, тимофеевка, мятлик луговой) (gp1) (П) | 1400.00 |
Панель аллергенов трав № 3, IgE (колосок душистый, рожь многолетняя, тимофеевка, рожь культивированная, бухарник шерстистый) (gp3) (П) | 1400.00 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 1, IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, зольник/cолянка, поташник) (wp1) (П) | 1400.00 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 3, IgE (полынь обыкновенная, подорожник, марь белая, золотарник, крапива двудомная) (wp3) (П) | 685.00 |
Панель аллергенов сорных растений и цветов № 5, IgE (амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная, золотарник, нивяник, одуванчик лекарственный) (wp5) (П) | 1000.00 |
Панель ингаляционных аллергенов № 1, IgE (ежа сборная, тимофеевка, криптомерия японская, амброзия обыкновенная, полынь обыкновенная) (ip1) (П) | 1500.00 |
Панель ингаляционных аллергенов № 2, IgE (тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) (ip2) (П) | 1500.00 |
Панель ингаляционных аллергенов № 3, IgE (клещ - дерматофаг перинный, эпителий кошки, эпителий собаки, плесневый гриб (Aspergillus fumigatus)) (ip3) (П) | 1500.00 |
Панель ингаляционных аллергенов № 6, IgE (плесневый гриб (Cladosporium herbarum), тимофеевка, плесневый гриб (Alternaria tenuis), береза, полынь обыкновенная) (ip6) (П) | 1500.00 |
Панель ингаляционных аллергенов № 7, IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, перхоть лошади, перхоть собаки, эпителий кролика) (ip7) (П) | 1500.00 |
Панель ингаляционных аллергенов № 8, IgE (эпителий кошки, клещ-дерматофаг перинный, береза, перхоть собаки, полынь обыкновенная, тимофеевка, рожь культивированная, плесневый гриб (Cladosporum herbarum)) (ip8) (П) | 1500.00 |
Панель ингаляционных аллергенов № 9, IgE (эпителий кошки, перхоть собаки, овсяница луговая, плесневый гриб (Alternaria tenuis), подорожник (Plantago lanceolata)) (ip9) (П) | 1500.00 |
Бытовые аллергены (Домашняя пыль, IgE, Клещ-дерматофаг мучной (Dermatophagoides farinae), IgE, Клещ-дерматофаг перинный (Dermatophagoides pteronyssinus), IgE (П) | 1500.00 |
Аллергены плесневых грибов (Плесневый гриб (Chaetomium globosum), IgE, Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus), IgE, Плесневый гриб (Alternaria tenuis), IgE (П) | 2000.00 |
Аллергены домашних животных (Кошка (эпителий), IgE, Собака (эпителий), IgE (П) | 1000.00 |
Аллергены сорных трав (Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior), IgE, Одуванчик (Taraxacum officinale), IgE, Полынь горькая (Artemisia absinthum), IgE, Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), IgE (П)" | 2600.00 |
Абрикос, IgE (f237) (П) | 600.00 |
Авокадо, IgE (f96) (П) | 600.00 |
Альфа-лактоальбумин, IgE (f76) (П) | 600.00 |
Ананас, IgE (f210) (П) | 600.00 |
Апельсин, IgE (f33) (П) | 600.00 |
Арахис, IgE (f13) (П) | 600.00 |
Баклажан, IgE (f262) (П) | 600.00 |
Банан, IgE (f92) (П) | 600.00 |
Баранина, IgE (f88) (П) | 280.00 |
Белок яичный, IgE (f1) (П) | 1600.00 |
Бета-лактоглобулин, IgE (f77) (П) | 600.00 |
Бобы соевые, IgE (f14) (П) | 600.00 |
Ваниль, IgE (f234) (П) | 600.00 |
Виноград, IgE (f259) (П) | 600.00 |
Вишня, IgE (f242) (П) | 600.00 |
Говядина, IgE (f27) (П) | 600.00 |
Горошек зеленый, IgE (f12) (П) | 600.00 |
Горчица, IgE (f89) (П) | 600.00 |
Гребешок, IgE (f338) (П) | 600.00 |
Грейпфрут, IgE (f209) (П) | 600.00 |
Грецкий орех, IgE (f256) (П) | 600.00 |
Грибы, IgE (f212 (шампиньоны) (П) | 600.00 |
Груша, IgE (f94) (П) | 600.00 |
Дрожжи пекарские, IgE (f45) (П) | 600.00 |
Дрожжи пивные, IgE (f403) (П) | 600.00 |
Дыня, IgE (f87) (П) | 600.00 |
Желток яичный, IgE (f75) (П) | 600.00 |
Имбирь, IgE (f270) (П) | 600.00 |
Индейка, IgE (f284) (П) | 600.00 |
Инжир, IgE (f402) (П) | 1000.00 |
Казеин, IgE (f78) (П) | 600.00 |
Какао, IgE (f93) (П) | 600.00 |
Камбала, IgE (f147) (П) | 600.00 |
Капуста брокколи, IgE (f260) (П) | 600.00 |
Капуста брюссельская, IgE (f217) (П) | 1000.00 |
Капуста кочанная, IgE (f216) (П) | 600.00 |
Капуста цветная, IgE (f291) (П) | 600.00 |
Карри (приправа), IgE (f281) (П) | 600.00 |
Картофель, IgE (f35) (П) | 600.00 |
Кешью, IgE (f202) (П) | 600.00 |
Киви, IgE (f84) (П) | 600.00 |
Клейковина (глютен), IgE (f79) (П) | 600.00 |
Клубника, IgE (f44) (П) | 600.00 |
Кокос, IgE (f36) (П) | 600.00 |
Кофе, IgE (f221) (П) | 600.00 |
Краб, IgE (f23) (П) | 600.00 |
Креветки, IgE (f24) (П) | 600.00 |
Кунжут, IgE (f10) (П) | 600.00 |
Куриное мясо, IgE (f83) (П) | 600.00 |
Лавровый лист, IgE (f278) (П) | 600.00 |
Лимон, IgE (f208) (П) | 600.00 |
Лобстер (омар), IgE (f80) (П) | 1000.00 |
Лосось, IgE (f41) (П) | 600.00 |
Лук, IgE (f48) (П) | 600.00 |
Манго, IgE (f91) (П) | 600.00 |
Мидия, IgE (f37) (П) | 600.00 |
Миндаль, IgE (f20) (П) | 600.00 |
Молоко кипяченое, IgE (f231) (П) | 600.00 |
Молоко коровье, IgE (f2) (П) | 600.00 |
Морковь, IgE (f31) (П) | 560.00 |
Мука гречневая, IgE (f11) (П) | 560.00 |
Мука кукурузная, IgE (f8) (П) | 560.00 |
Мука овсяная, IgE (f7) (П) | 560.00 |
Мука пшеничная, IgE (f4) (П) | 560.00 |
Мука ржаная, IgE (f5) (П) | 560.00 |
Мука ячменная, IgE (f6) (П) | 560.00 |
Мята, IgE (f405) (П) | 560.00 |
Нут (турецкий горох), IgE (f309) (П) | 1000.00 |
Овальбумин, IgE (f232) (П) | 600.00 |
Овомукоид, IgE (f233) (П) | 560.00 |
Огурец, IgE (f244) (П) | 560.00 |
Перец зеленый, IgE (f263) (П) | 560.00 |
Перец красный (паприка), IgE (f279/f218) (П) | 560.00 |
Перец черный, IgE (f280) (П) | 560.00 |
Персик, IgE (f95) (П) | 560.00 |
Петрушка, IgE (f86) (П) | 560.00 |
Просо, IgE (f55) (П) | 560.00 |
Рис, IgE (f9) (П) | 560.00 |
Сардина, IgE (f61) (П) | 1000.00 |
Свинина, IgE (f26) (П) | 560.00 |
Сельдерей, IgE (f85) (П) | 560.00 |
Скумбрия, IgE (f50) (П) | 560.00 |
Слива, IgE (f255) (П) | 560.00 |
Солод, IgE (f90) (П) | 560.00 |
Спаржа, IgE (f261) (П) | 560.00 |
Сыворотка молочная, IgE (f236) (П) | 560.00 |
"Сыр типа ""Моулд"", IgE (f82) (П)" | 560.00 |
"Сыр типа ""Чеддер"", IgE (f81) (П)" | 560.00 |
Томат, IgE (f25) (П) | 560.00 |
Треска, IgE (f3) (П) | 560.00 |
Тунец, IgE (f40) (П) | 560.00 |
Тыква, IgE (f225) (П) | 560.00 |
Устрицы, IgE (f290) (П) | 560.00 |
Фасоль белая, IgE (f15) (П) | 560.00 |
Фасоль зеленая, IgE (f315) (П) | 560.00 |
Фасоль красная, IgE (f287) (П) | 560.00 |
Финики, IgE (f289) (П) | 560.00 |
Фисташки, IgE (f203) (П) | 560.00 |
Форель, IgE (f204) (П) | 560.00 |
Фундук, IgE (f17) (П) | 560.00 |
Хурма, IgE (f301) (П) | 560.00 |
Чеснок, IgE (f47) (П) | 560.00 |
Чечевица, IgE (f235) (П) | 560.00 |
Шоколад, IgE (f105) (П) | 560.00 |
Шпинат, IgE (f214) (П) | 560.00 |
Яблоко, IgE (f49) (П) | 560.00 |
Яйцо куриное, IgE (f245) (П) | 560.00 |
Голубь (помет), IgE (e7) (П) | 1000.00 |
Гусь (перо), IgE (e70) (П) | 560.00 |
Канарейка (перо), IgE (е201) (П) | 1400.00 |
Коза (эпителий), IgE (е80) (П) | 1400.00 |
Корова (перхоть), IgE (e4) (П) | 1000.00 |
Кошка (эпителий), IgE (е1) (П) | 560.00 |
Кролик (эпителий), IgE (е82) (П) | 560.00 |
Крыса (моча), IgE (е74) (П) | 600.00 |
Крыса (эпителий), IgE (е73) (П) | 600.00 |
Курица (перо), IgE (е85) (П) | 600.00 |
Лошадь (перхоть), IgE (е3) (П) | 600.00 |
Морская свинка (эпителий), IgE (е6) (П) | 600.00 |
Мышь (эпителий + белок) (Mouse (Epithelia + Protein), IgE (е88) (П) | 600.00 |
Овца (эпителий), IgE (е81) (П) | 600.00 |
Попугай волнистый (перо), IgE (е78) (П) | 1400.00 |
Свинья (эпителий), IgE (е83) (П) | 1000.00 |
Собака (перхоть), IgE (е5) (П) | 600.00 |
Собака (эпителий), IgE (е2) (П) | 600.00 |
Утка (перо), IgE (е86) (П) | 1400.00 |
Хомяк (эпителий), IgE (е84) (П) | 600.00 |
Акация (Acacia species), IgE (t19) (П) | 600.00 |
Амброзия обыкновенная (Ambrosia elatior), IgE (w1) (П) | 600.00 |
Амброзия смешанная (Heterocera spp.), IgE (w209) (П) | 600.00 |
Береза (Betula alba), IgE (t3) (П) | 600.00 |
Бук (Fagus grandifolia), IgE (t5) (П) | 1000.00 |
Вяз (Ulmus spp), IgE (t8) (П) | 600.00 |
Граб обыкновенный (Carpinus betulus), IgE (t209) (П) | 1000.00 |
Дуб белый (Quercus alba), IgE (t7) (П) | 1000.00 |
Дуб смешанный (Querans rubra, alba, valentina), IgE (t77) (П) | 600.00 |
Ива (Salix nigra), IgE (t12) (П) | 600.00 |
Клен ясенелистный (Acer negundo), IgE (t1) (П) | 600.00 |
Лещина обыкновенная (Corylus avellana), IgE (t4) (П) | 600.00 |
Ольха (Alnus incana), IgE (t2) (П) | 600.00 |
Орех грецкий (Juglans regia), IgE (t10) (П) | 600.00 |
Платан (Platanus acerifolia), IgE (t11) (П) | 600.00 |
Сосна белая (Pinus silvestris), IgE (t16) (П) | 600.00 |
Тополь (Populus spp), IgE (t14) (П) | 600.00 |
Эвкалипт (Eucalyptus globulus), IgE (t18) (П) | 600.00 |
Ясень (Fraxinus excelsior), IgE (t15) (П) | 600.00 |
Бухарник шерстистый (Holcus lanatus), IgE (g13) (П) | 600.00 |
Ежа сборная (Dactylis glomerata), IgE (g3) (П) | 600.00 |
Колосок душистый (Anthoxanthum odoratum), IgE (g1) (П) | 600.00 |
Костер (кострец) безостый (Bromus inermis), IgE (g11) (П) | 600.00 |
Крапива двудомная (Urtica dioica), IgE (w20) (П) | 600.00 |
Лебеда чечевицеобразная (Atriplex lentiformis), IgE (w15) (П) | 600.00 |
Лисохвост луговой (Alopecurus pratensis), IgE (g16) (П) | 600.00 |
Марь белая (Chenopodium album), IgE (w10) (П) | 1400.00 |
Мятлик луговой (Poa pratensis), IgE (g8) (П) | 600.00 |
Овес культивированный (Avena sativa), IgE (g14) (П) | 600.00 |
Овсянница луговая (Festuca elatior), IgE (g4) (П) | 600.00 |
Одуванчик (Taraxacum officinale), IgE (w8) (П) | 600.00 |
Подорожник (Plantago lanceolata), IgE (w9) (П) | 600.00 |
Полевица (Agrostis alba), IgE (g9) (П) | 1000.00 |
Полынь горькая (Artemisia absinthum), IgE (w5) (П) | 600.00 |
Полынь обыкновенная (Artemisia vulgaris), IgE (w6) (П) | 600.00 |
Постенница лекарственная (Parietaria officinalis), IgE (w21) (П) | 600.00 |
Пшеница (Triticum sativum), IgE (g15) (П) | 600.00 |
Рожь культивированная (Secale cereale), IgE (g12) (П) | 600.00 |
Ромашка (нивяник) (Chrysanthebum leucanthenum), IgE (w7) (П) | 600.00 |
Рыльца кукурузные (Zea mays), IgE (g202) (П) | 1000.00 |
Тимофеевка (Phleum pratense), IgE (g6) (П) | 600.00 |
Фикус, IgE (k81) (П) | 600.00 |
Домашняя пыль, IgE (H1) (П) | 600.00 |
Клещ (Dermatophagoides farinae), IgE (d2) (П) | 600.00 |
Клещ (Dermatophagoides pteronyssinus), IgE (d1) (П) | 600.00 |
Грибы рода кандида (Candida albicans), IgE (m5) (П) | 600.00 |
Плесневый гриб (Chaetomium globosum), IgE (m208) (П) | 600.00 |
Плесневый гриб (Aspergillus fumigatus), IgE (m3) (П) | 600.00 |
Плесневый гриб (Alternaria tenuis), IgE (m6) (П) | 600.00 |
Аскарида (Ascaris lumbricoides), IgE (p1) (П) | 600.00 |
Комар (сем. Culicidae), IgE (i71) (П) | 600.00 |
Моль (сем. Tineidae), IgE (i8) (П) | 1000.00 |
Мотыль (личинка комара) (Chironomus spp.), IgE (i73) (П) | 600.00 |
Муравей рыжий (Solenopsis invicta), IgE (i70) (П) | 1000.00 |
Слепень (сем. Tabanidae), IgE (i204) (П) | 600.00 |
Таракан рыжий (Blatella germanica), IgE (i6) (П) | 600.00 |
Шершень (оса пятнистая) (Dolichovespula maculata), IgE (i2 ) (П) | 600.00 |
Яд осиный (род Vespula), IgE (i3) (П) | 600.00 |
Яд осиный (род Polistes), IgE (i4) (П) | 600.00 |
Яд пчелы (Apis mellifera), IgE (i1) (П) | 600.00 |
Пенициллин G, IgE (c1) (П) | 1400.00 |
Пенициллин V, IgE (c2) (П) | 1400.00 |
Ампициллин, IgE (c203) (П) | 1400.00 |
Амоксициллин, IgE (c204) (П) | 1400.00 |
Инсулин бычий, IgE (c71) (П) | 600.00 |
Инсулин человеческий, IgE (c73) (П) | 700.00 |
Формальдегид, IgE (k80) (П) | 600.00 |
Латекс, IgE (k82) (П) | 600.00 |
Хлопок, IgE (о1) (П) | 600.00 |
Шерсть, IgE (k20) (П) | 600.00 |
Шелк, IgE (k74) (П) | 600.00 |
Абрикос, IgG (f237 G) (П) | 600.00 |
Авокадо, IgG (f96 G) (П) | 600.00 |
Альфа-лактоальбумин, IgG (f76 G) (П) | 600.00 |
Ананас, IgG (f210 G) (П) | 600.00 |
Апельсин, IgG (f33 G) (П) | 600.00 |
Арахис, IgG (f13 G) (П) | 600.00 |
Баклажан, IgG (f262 G) (П) | 600.00 |
Банан, IgG (f92 G) (П) | 600.00 |
Баранина, IgG (f88 G) (П) | 600.00 |
Белок яичный, IgG (f1 G) (П) | 1400.00 |
Бета-лактоглобулин, IgG (f77 G) (П) | 600.00 |
Бобы соевые, IgG (f14 G) (П) | 600.00 |
Ваниль, IgG (f234 G) (П) | 1000.00 |
Виноград, IgG (f259 G) (П) | 600.00 |
Вишня, IgG (f242 G) (П) | 1000.00 |
Говядина, IgG (f27 G) (П) | 600.00 |
Горошек зеленый, IgG (f12 G) (П) | 600.00 |
Горчица, IgG (f89 G) (П) | 600.00 |
Гребешок, IgG (f338 G) (П) | 600.00 |
Грейпфрут, IgG (f209 G) (П) | 600.00 |
Грецкий орех, IgG (f256 G) (П) | 600.00 |
Грибы, IgG (f212 (шампиньоны) G) (П) | 1000.00 |
Груша, IgG (f94 G) (П) | 280.00 |
Дрожжи пекарские, IgG (f45 G) (П) | 280.00 |
Дрожжи пивные, IgG (f403 G) (П) | 498.40 |
Дыня, IgG (f87 G) (П) | 280.00 |
Желток яичный, IgG (f75 G) (П) | 280.00 |
Имбирь, IgG (f270 G) (П) | 280.00 |
Индейка, IgG (f284 G) (П) | 280.00 |
Инжир, IgG (f402 G) (П) | 700.00 |
Казеин, IgG (f78 G) (П) | 280.00 |
Какао, IgG (f93 G) (П) | 280.00 |
Камбала, IgG (f147 G) (П) | 280.00 |
Капуста брокколи, IgG (f260 G) (П) | 498.40 |
Капуста брюссельская, IgG (f217 G) (П) | 498.40 |
Капуста кочанная, IgG (f216 G) (П) | 498.40 |
Капуста цветная, IgG (f291 G) (П) | 498.40 |
Карри (приправа), IgG (f281 G) (П) | 280.00 |
Картофель, IgG (f35 G) (П) | 280.00 |
Кешью, IgG (f202 G) (П) | 498.40 |
Киви, IgG (f84 G) (П) | 280.00 |
Клейковина (глютен), IgG (f79 G) (П) | 280.00 |
Клубника, IgG (f44 G) (П) | 280.00 |
Кокос, IgG (f36 G) (П) | 280.00 |
Кофе, IgG (f221 G) (П) | 280.00 |
Краб, IgG (f23 G) (П) | 498.40 |
Креветки, IgG (f24 G) (П) | 280.00 |
Кунжут, IgG (f10 G) (П) | 498.40 |
Куриное мясо, IgG (f83 G) (П) | 280.00 |
Лавровый лист, IgG (f278 G) (П) | 280.00 |
Лимон, IgG (f208 G) (П) | 280.00 |
Лобстер (омар), IgG (f80 G) (П) | 280.00 |
Лосось, IgG (f41 G) (П) | 280.00 |
Лук, IgG (f48 G) (П) | 280.00 |
Манго, IgG (f91 G) (П) | 280.00 |
Масло подсолнечное, IgG (k84 G) (П) | 700.00 |
Мидия, IgG (f37 G) (П) | 498.40 |
Миндаль, IgG (f20 G) (П) | 280.00 |
Молоко кипяченое, IgG (f231 G) (П) | 280.00 |
Молоко коровье, IgG (f2 G) (П) | 280.00 |
Морковь, IgG (f31 G) (П) | 280.00 |
Мука гречневая, IgG (f11 G) (П) | 280.00 |
Мука кукурузная, IgG (f8 G) (П) | 280.00 |
Мука овсяная, IgG (f7 G) (П) | 280.00 |
Мука пшеничная, IgG (f4 G) (П) | 280.00 |
Мука ржаная, IgG (f5 G) (П) | 280.00 |
Мука ячменная, IgG (f6 G) (П) | 280.00 |
Мята, IgG (f405 G) (П) | 498.40 |
Нут (турецкий горох), IgG (f309 G) (П) | 498.40 |
Овальбумин, IgG (f232 G) (П) | 280.00 |
Овомукоид, IgG (f233 G) (П) | 498.40 |
Огурец, IgG (f244 G) (П) | 280.00 |
Перец зеленый, IgG (f263 G) (П) | 498.40 |
Перец красный (паприка), IgG (f279/f218 G) (П) | 498.40 |
Перец черный, IgG (f280 G) (П) | 498.40 |
Персик, IgG (f95 G) (П) | 498.40 |
Петрушка, IgG (f86 G) (П) | 498.40 |
Просо, IgG (f55 G) (П) | 498.40 |
Рис, IgG (f9 G) (П) | 280.00 |
Сардина, IgG (f61 G) (П) | 280.00 |
Свинина, IgG (f26 G) (П) | 280.00 |
Сельдерей, IgG (f85 G) (П) | 280.00 |
Скумбрия, IgG (f50 G) (П) | 280.00 |
Слива, IgG (f255 G) (П) | 498.40 |
Солод, IgG (f90 G) (П) | 498.40 |
Спаржа, IgG (f261 G) (П) | 498.40 |
Сыворотка молочная, IgG (f236 G) (П) | 280.00 |
"Сыр типа ""Моулд"", IgG (f82 G) (П)" | 280.00 |
"Сыр типа ""Чеддер"", IgG (f81 G) (П)" | 280.00 |
Томат, IgG (f25 G) (П) | 280.00 |
Треска, IgG (f3 G) (П) | 280.00 |
Тыква, IgG (f225 G) (П) | 315.00 |
Устрицы, IgG (f290 G) (П) | 280.00 |
Фасоль белая, IgG (f15 G) (П) | 280.00 |
Фасоль зеленая, IgG (f315 G) (П) | 280.00 |
Фасоль красная, IgG (f287 G) (П) | 280.00 |
Финики, IgG (f289 G) (П) | 498.40 |
Фисташки, IgG (f203 G) (П) | 280.00 |
Форель, IgG (f204 G) (П) | 280.00 |
Фундук, IgG (f17 G) (П) | 497.70 |
Хурма, IgG (f301 G) (П) | 280.00 |
Чеснок, IgG (f47 G) (П) | 280.00 |
Чечевица, IgG (f235 G) (П) | 280.00 |
Шоколад, IgG (f105 G) (П) | 280.00 |
Шпинат, IgG (f214 G) (П) | 280.00 |
Яблоко, IgG (f49 G) (П) | 321.00 |
Яйцо куриное, IgG (f245 G) (П) | 315.00 |
IgE Общий (П) | 175.00 |
Бытовая панель №1 (IgE) (П) | 528.00 |
Бытовая панель №2 (IgE) (П) | 528.00 |
Пыльцевая панель №1 (IgE) (П) | 528.00 |
Пыльцевая панель №2 (IgE) (П) | 528.00 |
Грибковая панель (IgE) (П) | 528.00 |
Бактериальная панель (IgE) (П) | 528.00 |
Пыльцевая панель №3 (IgE) (П) | 528.00 |
Пыльцевая панель №4 (IgE) (П) | 528.00 |
Педиатрическая панель №1 (IgE) (белок коровьего молока, пшеница, овес, белок куриного яйца, говядина, индейка, яблоко, брокколи) (П) | 792.00 |
Педиатрическая панель №2 (IgE) (треска, курица, кабачок, цветная капуста, картофель, морковь, банан, апельсин) (П) | 792.00 |
Пищевая панель IgE №1 (П) | 528.00 |
Пищевая панель IgE №2 (П) | 528.00 |
Пищевая панель IgE №3 (П) | 528.00 |
Пищевая панель IgE №4 (П) | 528.00 |
Пищевая панель IgE №5 (П) | 528.00 |
Пищевая панель IgE №6 (П) | 528.00 |
Пищевая панель IgE №7 (П) | 528.00 |
Пищевая панель IgE №8 (П) | 528.00 |
Пищевая панель IgE №9 (П) | 528.00 |
Пищевая панель IgE №10 (П) | 528.00 |
Пищевая панель IgE №11 (П) | 528.00 |
Пищевая панель IgE №12 (П) | 528.00 |
Пищевая панель IgE №13 (П) | 528.00 |
Пищевая панель IgE №14 (П) | 528.00 |
Пищевая панель IgE №15 (П) | 528.00 |
Пищевая панель IgE №16 (П) | 528.00 |
Пищевая панель IgE №17 (П) | 1100.00 |
Пищевая панель IgE №18 (П) | 1100.00 |
Пищевая панель IgE №19 (П) | 1100.00 |
Пищевая панель IgE №20 (П) | 1100.00 |
Пищевая панель IgE №22 (П) | 1100.00 |
Пищевая панель IgE №23 (П) | 1100.00 |
Пищевая панель IgE №24 (П) | 1100.00 |
Пищевая панель IgE №25 (П) | 1100.00 |
Пищевая панель IgE №27 (П) | 1100.00 |
Пищевая панель IgE №29 (П) | 1100.00 |
Пищевая панель IgE №30 (П) | 1100.00 |
Пищевая панель IgE №32 (П) | 1100.00 |
Пищевая панель IgG4 №1 (П) | 1100.00 |
Пищевая панель IgG4 №2 (П) | 1100.00 |
Пищевая панель IgG4 №3 (П) | 1100.00 |
Пищевая панель IgG4 №4 (П) | 1100.00 |
Пищевая панель IgG4 №5 (П) | 1100.00 |
Пищевая панель IgG4 №6 (П) | 1100.00 |
Пищевая панель IgG4 №7 (П) | 1100.00 |
Пищевая панель IgG4 №8 (П) | 1100.00 |
Пищевая панель IgG4 №9 (П) | 1100.00 |
Пищевая панель IgG4 №10 (П) | 1100.00 |
Пищевая панель IgG4 №11 (П) | 1100.00 |
